Referendo 2005 - Locais de Votação - Cajazeiras
| ZONA | BAIRRO | LOCAL | ENDERECO |
| 42 | CAPOEIRAS | ESCOLA CRISPIM COELHO | ROMUALDO ROLIM S/N |
| 42 | CAPOEIRAS | GRUPO ESCOLAR GALDINO PIRES FERREIRA | VICENTE LEITE S/N |
| 42 | CAPOEIRAS | GRUPO LUIS CARTAXO ROLIM | JOSE PEDRO QUIRINO S/N |
| 42 | CENTRO | ABRIGO LUCA ZORN | RUA: FRANCISCO APRIGIO NOGUEIRA, S/N |
| 42 | CENTRO | APRENDIZADO JANDUY CARNEIRO | 04 DE OUTUBRO S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PRACA DAS OITICICAS S/N |
| 42 | CENTRO | CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO | PRACA CAMILO DE HOLANDA, S/N |
| 42 | CENTRO | COLEGIO ALTERNATIVO | RUA PATRICIO DE BARROS, S/N |
| 42 | CENTRO | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR CRISPIM COELHO | AV. PEDRO GUNDIM CENTRO S/N |
| 42 | CENTRO | ESCOLA DE 1 GRAU MONTE CARMELO | VICENTE BEZERRA S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO | HIGINO TAVARES S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | ESCOLA ESTADUAL DOM MOISES COELHO | PADRE JOSE TOMAZ S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO | RUA GERMINIANO DE SOUZA S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | ESCOLA PEDRO AMERICO | JUSTINO BEZERRA S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | GREMIO ARTISTICO CAJAZEIRENSE | PADRE JOSE TOMAZ S/N - CENTRO |
| 42 | CENTRO | GRUPO ESCOLAR MONS JOAO MILANEZ | PRACA DOM ADAUTO S/N CENTRO |
| 42 | CENTRO | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAJAZEIRAS | RUA: ENG. COELHO SOBRINHO, S/N |
| 42 | CENTRO | TEATRO IRACLES PIRES R | LIBIO BRASILEIRO S/N CENTRO |
| 42 | ENGENHEIRO AVIDOS | GRUPO ESCOLAR DE ENGENHEIRO AVIDOS | ENGENHEIRO AVIDOS S/N |
| 42 | ESPERANCA | GRUPO ESCOLAR JOAQUIM VICTOR JUREMA | PRES COSTA E SILVA S/N |
| 42 | REMEDIOS | GRUPO ESCOLAR MATIAS DUARTE ROLIM | ANTONIO FELIX DE ALBUQUERQUE S/N |
| 42 | RIACHO FUNDO | IGREJA DO SITIO RIACHO FUNDO | RIACHO FUNDO S/N |
| 68 | CASAS POPULARES | EMEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES | RUA RAIMUNDO LEITE ROLIM, S/N |
| 68 | CENTRO | AGENCIA DE ATENDIMENTO DO MIN. DO TRABALHO | VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA .. |
| 68 | CENTRO | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | R PADRE ROLIM SN CENTRO |
| 68 | CENTRO | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | RUA SOUSA ASSIS S/N |
| 68 | CENTRO | CIRCULO OPERARIO | PEDRO AMERICO CENTRO |
| 68 | CENTRO | COLEGIO DIOCESANO PADRE ROLIM | R PADRE IBIAPINA CENTRO |
| 68 | CENTRO | COLEGIO E CURSO APRENDER BRINCANDO | R SANTO ELIAS, S/N |
| 68 | CENTRO | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | PRACA ANA DE ALBUQUERQUE CENTRO |
| 68 | CENTRO | COLEGIO NOSSA SENHORA DO CARMO | R GERMINIANO DE SOUZA SN |
| 68 | CENTRO | ESCOLA DO ROTARY | AV J M DO NASCIMENTO S/N ** |
| 68 | CENTRO | ESCOLA LICA DANTAS | FELISMINO COELHO S/N |
| 68 | CENTRO | NEC-NUCLEO DE EXTENSAO CULTURAL | RUA VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA CENTRO |
| 68 | CENTRO | REGIONAL DE ENSINO- 9 CREC | R PADRE ROLIM SN CENTRO |
| 68 | DISTRITO DIVINOPOLIS | GRUPO ESCOLAR CAROLINO DE SOUZA NETO | DIVINOPOLIS S/N |
| 68 | DISTRITO DIVINOPOLIS | GRUPO ESCOLAR DE DIVINOPOLIS | DIVINOPOLIS S/N |
| 68 | JARDIM OASIS | ENSINO SUPLETIVO | AV COMANDANTE VITAL S/N |
| 68 | JARDIM OASIS | ESCOLA POLIVALENTE CRISTIANO CARTAXO | R JULIO MARQUES DO NASCIMENTO S/N |
| 68 | JARDIM OASIS | GRUPO ESCOLAR COSTA E SILVA | AV SEVERINO CORDEIRO S/N |
| 68 | POR DO SOL | COLEGIO ESTADUAL PROF MANOEL MANGUEIRA | BAIRRO POR DO SOL S/N |
| 68 | SANTA CECILIA | IPAM - INST. DE PREV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | R. COMANDANTE VITAL ROLIM 1044 |
| 68 | SAO JOSE | GRUPO ESCLAR VITORIA BEZERRA | BAIRRO SAO JOSE S/N |
| 68 | ZONA RURAL | EMEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUZA | SITIO SERRA DA ARARA |
http://www.tre-pb.jus.br - 2008 © SEDES/COSIS/STI
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.104-250 - João Pessoa / PB - PABX: (0XX83)3214.1200
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.104-250 - João Pessoa / PB - PABX: (0XX83)3214.1200