Referendo 2005 - Locais de Votação - João Pessoa
| ZONA | BAIRRO | LOCAL | ENDERECO |
| 1 | CENTRO | COLEGIO OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA | DUARTE DA SILVEIRA 450 |
| 1 | CENTRO | COLEGIO PIO XII | PRACA SAO FRANCISCO 116 |
| 1 | CENTRO | DEPTO DE PRATICA FORENSE DA UFPB | PRACA JOAO PESSOA S/N |
| 1 | CENTRO | ESC EST DE 1 GRAU ANTONIO PESSOA | BEAUREPAIRE ROHAN 149 |
| 1 | CENTRO | LYCEU PARAIBANO | PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N |
| 1 | CONJUNTO PEDRO GONDIM | ESC EST DE 1 GRAU SESQUICENTENARIO | DOUTOR ORESTES LISBOA S/N |
| 1 | ESTADOS | ESC EST DE 2 GRAU PROF MATHEUS A DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS S/N |
| 1 | ESTADOS | ESCOLA MUNICIPAL GPTE | MATO GROSSO 988 |
| 1 | ESTADOS | HIPOCRATES COLEGIO E CURSO | AV MINAS GERAIS 251 |
| 1 | ESTADOS | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA | SANTA CATARINA S/N |
| 1 | EXPEDICIONARIOS | ES MUNICIPAL JOAO DE DEUS | AV EXPEDICIONARIOS S/N |
| 1 | EXPEDICIONARIOS | ESC PROFOSSIONALIZANTE SINHA BANDEIRA | CAPITAO JOAO FREIRE 218 |
| 1 | EXPEDICIONARIOS | INSTITUTO RIO BRANCO | AV. JULIA FREIRE 855 |
| 1 | IPES | CENTRO SOCIAL URBANO MONSENHOR JOSE COUTINHO | PROFESSORA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N |
| 1 | IPES | ESC DE 1 GRAU MONS PEDRO A BEZERRA | GIL FURTADO,SN |
| 1 | IPES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE BARROS MOREIRA | RUA MELVIN JONES,SN |
| 1 | IPES | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | RUA JOSE PEREGRINO MONTENEGRO, S/N |
| 1 | IPES | ESCOLA TENENTE LUCENA | RUA PROFESSORA MARAI ESTER BEZERRA MESQUITA, SN |
| 1 | MANDACARU | ESC EST DE 1 GRAU MONS ODILON COUTINHO | CELERINA PAIVA S/N |
| 1 | MANDACARU | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MOURA | AV SILVINO SANTOS, SN |
| 1 | MANDACARU | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO | RUA JOAO DE BRITO, 180 |
| 1 | PADRE ZE | ESC EST DE 1 GRAU MARCILIO DIAS | FREI ALBINO S/N |
| 1 | PADRE ZE | ESC HUGO MOURA | FAGUNDES VARELA S/N |
| 1 | ROGER | ESC EST DE 1 GRAU ANA HIGINA | DEZENOVE DE MARCO S/N |
| 1 | ROGER | ESC MUNICIPAL FREI AFONSO | CORDEIRO SENIOR 250 |
| 1 | TAMBIA | COLEGIO PIO X | PRACA DA INDEPENDENCIA 150 |
| 1 | TAMBIA | ESC DE 1 GRAU PROF LUIZ GONZAGA DE A BURITI | MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N |
| 1 | TAMBIA | ESC EST DE 2 GRAU PROF URSULA LIANZA | MONSENHOR WALFREDO LEAL 476 |
| 1 | TAMBIA | ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT | PRACA CALDAS BRANDAO S/N |
| 1 | TAMBIA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU EPITACIO PESSOA | MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N |
| 1 | TORRE | COLEGIO N S DE LOURDES | PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 208 |
| 1 | TORRE | ESC DE 1 E 2 GRAUS PROF RAUL CORDULA | R. FRANCISCO MARTINS DE OIVEIRA S/N |
| 1 | TORRE | ESC EST DE 1 GRAU PE HILDON BANDEIRA | CAETANO FILGUEIRAS S/N |
| 1 | TORRE | ESC EST DE 1 GRAU PROF ANTONIA R DE FARIAS | JULIA FREIRE S/N |
| 1 | TORRE | ESC ESTADUAL DE 1 GRAU PE DEHON | PRACA TIRADENTES 0096 |
| 1 | TORRE | ESC MUNICIPAL CON MATIAS FREIRE | GEMINIANO DA FRANCA 654 |
| 1 | TORRE | ESCOLA PROFISSIONAL SAO JOSE | MARECHAL DEODORO DA FONSECA 200 |
| 1 | TORRE | SISTEMA DE ENSINO BIOQUIMICO | PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 949 |
| 1 | TREZE DE MAIO | ESC DE EDUCACAO ESPECIAL AUDIO COMUNICACAO | FRANCISCO MOURA S/N |
| 1 | TREZE DE MAIO | ESC EST DE 1 GRAU DES BOTTO DE MENEZES | PROFESSORA RITA MIRANDA 318 |
| 1 | TREZE DE MAIO | ESC MUNICIPAL ANGELO NOTARE | PRACA DOM VILAS BOAS 27 |
| 1 | TREZE DE MAIO | ESCOLA MARIA QUITERIA | PROFESSOR INACIO SERRANO ANDRADE S/N |
| 1 | VARADOURO | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOAO FELIX | RUA PORTO DO CAPIM, S/N - COMUNIDADE PORTO DO CAPIM |
| 64 | CENTRO | ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA | VENANCIO NEIVA S/N |
| 64 | CENTRO | ESCOLA ESTADUAL PROF ISABEL MA DAS NEVES | JOAO MACHADO S/N |
| 64 | CENTRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | R. FREI MIGUELINO S/N |
| 64 | CENTRO | ESCOLA NORMAL ESTADUAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE MIRANDA | RUA: CORONEL JOAO LUIZ RIBEIRO DE MORAIS, 279 |
| 64 | CENTRO | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | RUA RODRIGUES CHAVES, 90 |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA EST DE 1.E 2.GRAUS LILIOSA DE PAIVA LEITE | R DOM BOSCO S/N |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA EST DE 1.GRAU PROF. ORLANDO CAVALCANTE GOMES | NEREU RAMOS S/N |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA EST. DE 1. E 2. GRAUS ESCRITOR JOSE LINS DO REGO | HORACIO TRAJANO OLIVEIRA S/N |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU GONCALVES DIAS | R HUMBERTO PAIVA DE CARVALHO S/N |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU PADRE MIGUELINHO | RUA DA FRATERNIDADE S/N |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCAO | AVENIDA DOM BOSCO, 557 |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS | OLIVIA DE ALMEIDA GUERRA 391 |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UBIRAJARA TARGINO BOTTO | RUA DA FRATERNIDADE, 950 |
| 64 | CRISTO REDENTOR | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BARTOLOMEU DE GUSMAO | R JOANA DOMINGOS ALVES S/N |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU FREI MARTINHO | DESEMBARGADOR NOVAIS S/N |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU PAPA PAULO VI | JOSE TAVARES S/N |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO PINTO | AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, 1096 |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO | ENEDINO JORGE DE ANDRADE (FAVELA DO BALEADO) 371 |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MOURA | SAO SALVADOR 25 |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL APOLONIO SALES DE MIRANDA | ENGENHEIRO RETUMBA 240 |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | RUA LIMA FILHO, 147 |
| 64 | CRUZ DAS ARMAS | ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE NOVAIS | SANTA TEREZA 2402 |
| 64 | JAGUARIBE | COLEGIO EST PROF PEDRO A CAMINHA EPAC | FREI MARTINHO 355 |
| 64 | JAGUARIBE | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE MEDEIROS VIEIRA | RUA ANUBIO LINS FALCAO, S/N |
| 64 | JAGUARIBE | ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA | PRIMEIRO DE MAIO 720 |
| 64 | JARDIM PLANALTO | ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | VALENCIO LINS DE MENDONCA 037 |
| 64 | RANGEL | CENTRO EDUCACIONAL MUNIC. PROF. DURMEVAL TRIGUEIRO MENDES | QUATORZE DE JULHO S/N |
| 64 | RANGEL | CENTRO SOCIAL DO RANGEL ISABEL DE BRITO PEREIRA | RUA BOM JESUS, S/N |
| 64 | RANGEL | ESCOLA EST DE I GRAU MATEUS RIBEIRO | BOM JESUS, 526 |
| 64 | RANGEL | ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU TIRADENTES | BOM JESUS S/N |
| 64 | RANGEL | ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS SANTIAGO | RUA CONEGO VINAGRE 350 |
| 70 | ERNESTO GEISEL | ESC MUN FENELON CAMARA | R ADAUTO TOLEDO 157 |
| 70 | ERNESTO GEISEL | ESCOLA EST DE 1 GRAU CON FRANCISCO G DE LIMA | AV PETRONIO DE FIGUEIREDO S/N |
| 70 | ERNESTO GEISEL | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | R PEDRO PATRICIO DE SOUZA, S/N FONE 231-5440 |
| 70 | ERNESTO GEISEL | ESCOLA MUNICIPAL PE LEONEL DA FRANCA | RUA ANTONIO ARANTES,160 FONE 231-5436 |
| 70 | GRAMAME | ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR NAVARRO | ESTRADA DE GRAMAME ZONA RURAL |
| 70 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS NEVES DA FRANCA | RUA LEILA DINIZ 244 |
| 70 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | RUA CEL AUGUSTO F MAIA 307 |
| 70 | MANGABEIRA I | CENTRO DA CIDADANIA OTAVIANO FERNANDES COUTINHO | RUA: JANDUI DANTAS, S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESC EST DE 1 GRAU LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | RUA JANDUI DANTAS S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESC EST DE 1 GRAU PEDRO LINS VIEIRA DE MELO | RUA FRANCISCO P SOUZA S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESC.EST.DE 1 GRAU MA DE FATIMA SOUTO | RUA JOSE GOMES DE SOUZA S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESC.EST.DE 1 GRAU VIRGINIUS DA GAMA E MELO | RUA OLIVIO P BARBOSA S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU COMP LUIZ RAMALHO | RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA ROCHA S/N |
| 70 | MANGABEIRA I | ESCOLA MUNICIPAL DAVID TRINDADE | RUA JOSE MENDONCA DE ANDRADE S/N |
| 70 | MANGABEIRA II | COLEGIO ESTADUAL DE 1. GRAU PROFESSORA MARIA BRONZEADO MACHADO | R. COM ALFREDO FERREIRA ROCHA S/N |
| 70 | MANGABEIRA II | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF JACY COSTA | R DRAUZIO FERRER S/N |
| 70 | MANGABEIRA II | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ VAZ DE CAMOES | RUA EUCLIDES MEIRA S/N |
| 70 | MANGABEIRA IV | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA RITA MIRANDA HENRIQUES | RUA: FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO, S/N |
| 70 | MANGABEIRA VII | ESC.ESTADUAL DE ENSINO FUND. PROF.JOSE BATISTA DE MELO | RUA MANUEL ANGELO DE OLIVEIRA S/N |
| 70 | MANGABEIRA VIII | ESCOLA ESTADUAL BORGES DA FONSECA | AV. CEL. CALIXTO, S/N, COLONIA AGRICOLA DE MANGABEIRA |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO | CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO CABRAL | AV WALFREDO MELO |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | 3SCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU DR JOAO NAVARRO FILHO | RUA PAULO SOARES PEIXOTO,135 FONE 237-5198 |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA EST DE 1 GRAU PROF TERCIA BONAVIDES LINS | RUA VEREADOR FRANCISCO LEITE CAVALCANTE ,315 |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF ADELIA DE FRANCA | CANTEIRO DA MARQUISE |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF CELESTIN MALZAC | R PROFESSORA ZENAIDE BRASILINO S/N |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF OLIVIO PINTO | R ULISSES A. PEQUENO S/N |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS JOSE DA PAIXAO | RUA DOMINGOS JOSE DA PAIXAO, S/N, MONSENHOR MAGNO |
| 70 | VALENTINA FIGUEIREDO I | ESCOLA PROFESSORA ANTONIA SOCORRO SILVA MACHADO | AVENIDA ABELARDO JUREMA, 277, RODOVIA PB 008, PARATIBE |
| 76 | ALTIPLANO CABO BRANCO | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | JOAO CIRILO SILVA S/N |
| 76 | ALTIPLANO CABO BRANCO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PE ROMA | R EMILIO ARAUJO CHAVES S/N |
| 76 | ALTIPLANO CABO BRANCO | ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO DO VALLE | RUA EMLIO ARAUJO CHAVES, N 118 |
| 76 | ANATOLIA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU FRANCISCO CAMPOS | RUA PROJETADA S/N |
| 76 | ANATOLIA | ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUB TAMBAU | RUA FRANCISCO TIMOTHEO 31 |
| 76 | BANCARIOS | ESCOLA EST PROFESSORA FRANCISCA ASCENSAO CUNHA | R:LUIS GONZAGA GOMES VIEIRA 700 |
| 76 | BANCARIOS | ESCOLA MUNICIPAL ANA CRISTINA R MACHADO | RUA PAULINO SANTOS COELHO |
| 76 | BANCARIOS | ESCOLA MUNICIPAL ARUANDA | RUA: PROJETADA, S/N |
| 76 | BANCARIOS | ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO RIBEIRO CAMPOS | RUA ESMERALDA G VIEIRA 195 |
| 76 | BESSA | COLEGIO ATUAL | MARIA ALVES DA ROCHA 51 |
| 76 | BESSA | COLEGIO HIPOCRATES | RUA: JOSE FERREIRA RAMOS, S/N |
| 76 | BESSA | COLEGIO META | MARIA ROSA JACINTO 71 |
| 76 | BESSA | ESCOLA MUNICIPAL FREI ALBINO | GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 4455 |
| 76 | BESSA | FACULDADE IESP | JOAO MAURICIO 1801 |
| 76 | CABO BRANCO | SESC CENTRO DE VERANEIO DOS COMERCIARIOS | CABO BRANCO 2788 |
| 76 | CASTELO BRANCO | ESC EST DE 1 GRAU DES BRAZ BARACUHY | ESCRITOR GILBERTO AMADO S/N |
| 76 | CASTELO BRANCO | ESC EST DE 1E 2 GRAUS PRES. MEDICI | CONEGO FRANCISCO LIMA 0006 |
| 76 | CASTELO BRANCO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU FENELON CAMARA | JOSE BATISTA DE MELO S/N |
| 76 | CASTELO BRANCO I | ESC EST DE 1 GRAU ALMIRANTE TAMANDARE | RUA MATOS CARDOSO S/N |
| 76 | JARDIM LUNA | HIPOCRATES COLEGIO E CURSO (BRISAMAR) | CASSIMIRO DE ABREU 60 |
| 76 | JARDIM LUNA | MOTIVA | RUA ANTONIO RABELO JUNIOR, 270 |
| 76 | JOAO AGRIPINO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU CAPITULINA SATIRO | VALDA CRUZ CORDEIRO S/N |
| 76 | MANAIRA | COLEGIO ESTADUAL DE 1.GRAU D ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO | SAPE S/N |
| 76 | MIRAMAR | ESCOLA MUNICIPAL JOAO VINAGRE | JOAO PESSOA 590 |
| 76 | MIRAMAR | FAP - FACULDADE PARAIBANA | RUA MANUEL GUALBERTO, 255 |
| 76 | PENHA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO DOS SANTOS COELHO | PRACA OSVALDO PESSOA SN S/N |
| 76 | TAMBAU | ESCOLA MUNICIPAL SERAPHICO DA NOBREGA | UBIRAJARA TARGINO BOTTO 36 |
| 76 | TAMBAU | GEO | AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, 500 |
| 76 | TAMBAUZINHO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE VIEIRA | ABDIAS GOMES DE ALMEIDA S/N |
| 77 | ALTO DO MATEUS | CRECHE MARGOT TRINDADE | CARTEIRO FRANCISCO INACIO DO REGO FILHO. SN |
| 77 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA EST DE 1 GRAU HENRIQUE DIAS | R CARLOS BORROMEU RIBEIRO S/N |
| 77 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU CORACAO DIVINO | RUA ATAULFO ALVES, S/N |
| 77 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU CLAUDINA M. DE MOURA | CARTEIRO FRANCISCO INACIO DO REGO FILHO S/N |
| 77 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA MUNICIPAL LUIZA LIMA LOBO | CARTEIRO FRANCISCO INACIO DO REGO FILHO S/N |
| 77 | ALTO DO MATEUS | ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PATRICIO | INDIO ARARIBOIA S/N |
| 77 | BAIRRO DAS INDUSTRIAS | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALSANTOS DUMONT | RUA: DAS INDUSTRIAS, S/N |
| 77 | BAIRRO DAS INDUSTRIAS | ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE LEITE MAGALHAES | R MANOEL DE PAULA MAGALHAES 57 |
| 77 | CONJ. NOVA TRINDADE | ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO FREIRE | RUA PROJETADA Q-1 L-2 |
| 77 | CONJUNTO JOSE VIEIRA DINIZ | ESCOLA MUNICIPAL JOAO MONTEIRO DA FRANCA | R JOSE VIEIRA DINIZ 66 |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA EST DE 1 GRAU POETISA VIOLETA FORMIGA | RUA JOAO LOURENCO S/N, TAIPA FONE 233-1183 |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU CAPISTRANO DE ABREU | RUA AURILIA LIMA RABELO, S/N PROJETO TAIPA |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU COSTA E SILVA | RUA HORTENCIO RIBEIRO DE LIMA, S/N |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOAQUIM NABUCO | LOTEAMENTO GAUCHINHA, S/N FONE 233-1856 |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA | R MARIETA ARAUJO NASCIMENTO 265 |
| 77 | COSTA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GRACILIANO DELGADO 284 |
| 77 | ERNANI SATIRO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU OSVALDO PESSOA | RUA ADELAIDE FIGUEIREDO GOUVEIA |
| 77 | ERNANI SATIRO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF CARMELITA P GOMES | R CASSIANO CICERO S/N |
| 77 | ERNANI SATIRO | ESCOLA MUNICIPAL ERNANY SATIRO | R PROF JOSE HOLMES 120 |
| 77 | ESPLANADA I | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ANISIO TEIXEIRA | R. LOURENCO CESAR 360 |
| 77 | FUNCIONARIOS | CENTRO DA JUVENTUDE ILMA SUZETE GAMA | RUA LAURO VANDERLEY, SN |
| 77 | FUNCIONARIOS I | ESCOLA ESTADUAL CONEGO NICODEMOS NEVES | PRACA LAURO WANDERLEY, SN |
| 77 | FUNCIONARIOS I | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | LUIZ ALVES DA NOBREGA 071 |
| 77 | FUNCIONARIOS II | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU DEBORA DUARTE | RUA ADRISIO MOTA DE SOUZA S/N |
| 77 | FUNCIONARIOS II | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE DO PATROCINIO | R ANTONIO CORDEIRO SN |
| 77 | FUNCIONARIOS IV | CRECHE MUNICIPAL | RUA TEREZINHA DE OLIVEIRA JUSTO, S/N |
| 77 | GROTAO | ESC.EST DE 1 GRAU GUSTAVO CAPANEMA | RUA FRANCISCO P DE SOUZA |
| 77 | GROTAO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRA DO REINO | RUA: BLUMENAL, S/N |
| 77 | GROTAO | ESCOLA MUNICIPAL THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | R NOSSA SENHORA DA PAZ 72 |
| 77 | ILHA DO BISPO | ESCOLA ESTADUAL DE I GRAU RAUL MACHADO | CARNEIRO CAMPOS S/N |
| 77 | ILHA DO BISPO | ESCOLA MUNICIPAL FRUTUOSO BARBOSA | LOPO GARRO 200 |
| 77 | JARDIM PLANALTO | ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2.GRAUS LUZIA SIMOES BARTOLINI | RADIALISTA GERALDO CAMPOS S/N |
| 77 | JARDIM VENEZA | ESCOLA MUNICIPAL CENTENARIO PRESIDENTE JOAO PESSOA | RUA MARTIM LUTERO 520 |
| 77 | NOVAIS | ESCOLA ESTADUAL OTAVIO NOVAIS | DESEMBARGADOR SANTOS ESTANISLAU S/N |
| 77 | NOVAIS | ESCOLA ESTADUAL PLACIDO DE CASTRO | PLACIDO DE CASTRO S/N |
| 77 | NOVAIS | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII | RUA AMBROSIO RODRIGUES DE SOUZA, 27 |
| 77 | NOVAIS | ESCOLA MUNICIPAL JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | DESEMBARGADOR SANTOS ESTANISLAU 460 |
| 77 | NOVAIS | ESCOLA MUNICIPAL PROF.ARNALDO DE BARROS MOREIRA | CAPITAO FRANCISCO PEREIRA 375 |
http://www.tre-pb.jus.br - 2008 © SEDES/COSIS/STI
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.104-250 - João Pessoa / PB - PABX: (0XX83)3214.1200
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.104-250 - João Pessoa / PB - PABX: (0XX83)3214.1200