Eleições 2006 - Cronograma de Carga
Carga de tabelas e lacre das urnas - 2º Turno
Alterado em 11/10/2006
NATU-1 JOÃO PESSOA
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | 19/out | 08:00 | 13:00 |
| 47 | 19/out | 08:00 | 11:00 |
| 15 | 19/out | 13:00 | 16:00 |
| 77 | 19/out | 14:00 | 19:00 |
| 3 | 20/out | 08:00 | 11:00 |
| 64 | 20/out | 08:00 | 13:00 |
| 54 | 20/out | 13:00 | 15:00 |
| 45 | 20/out | 15:00 | 18:00 |
| 75 | 21/out | 08:00 | 11:00 |
| 2 | 21/out | 08:00 | 13:00 |
| 44 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 55 | 21/out | 15:00 | 19:00 |
| 76 | 22/out | 08:00 | 13:00 |
| 60 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 4 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 7 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 6 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
| 70 | 23/out | 08:00 | 13:00 |
| 5 | 23/out | 14:00 | 18:00 |
| 73 | 23/out | 14:00 | 18:00 |
| 10 | 24/out | 08:00 | 12:00 |
| 46 | 24/out | 08:00 | 12:00 |
| 61 | 24/out | 14:00 | 18:00 |
| 57 | 24/out | 14:00 | 18:00 |
NATU-2 CAMPINA GRANDE
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 72 | 19/out | 08:00 | 14:00 |
| 59 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 71 | 19/out | 14:00 | 19:00 |
| 16 | 20/out | 08:00 | 14:00 |
| 49 | 20/out | 08:00 | 12:00 |
| 8 | 20/out | 14:00 | 18:00 |
| 17 | 21/out | 08:00 | 13:00 |
| 11 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 21 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 23 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 50 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 9 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 18 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
| 62 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
| 56 | 23/out | 14:00 | 18:00 |
NATU-3 – SUMÉ
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 29 | 19/out | 08:00 | 12:00 |
| 74 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 58 | 20/out | 08:00 | 13:00 |
| 43 | 21/out | 08:00 | 12:00 |
| 22 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
NATU-4 - PATOS
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 51 | 19/out | 08:00 | 12:00 |
| 28 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 32 | 20/out | 08:00 | 12:00 |
| 30 | 20/out | 14:00 | 18:00 |
| 33 | 21/out | 08:00 | 12:00 |
| 27 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 26 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 65 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 34 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
| 66 | 23/out | 14:00 | 18:00 |
NATU-5 – POMBAL
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 52 | 19/out | 08:00 | 12:00 |
| 31 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 69 | 20/out | 08:00 | 12:00 |
| 38 | 20/out | 14:00 | 19:00 |
| 36 | 21/out | 08:00 | 13:00 |
NATU 6 - CAJAZEIRAS
| ZONA | DATA | INÍCIO | TÉRMINO |
| 53 | 19/out | 08:00 | 12:00 |
| 37 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 40 | 20/out | 08:00 | 12:00 |
| 63 | 20/out | 14:00 | 18:00 |
| 39 | 21/out | 08:00 | 12:00 |
| 41 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 42 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 68 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 35 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
NATU 7 - ESPERANÇA (ADENDO TEMPORÁRIO DO NATU-2 CAMPINA GRANDE)
| ZONA | DATA | INICIO | TÉRMINO |
| 19 | 19/out | 08:00 | 12:00 |
| 13 | 19/out | 14:00 | 18:00 |
| 24 | 20/out | 08:00 | 12:00 |
| 67 | 20/out | 14:00 | 18:00 |
| 14 | 21/out | 08:00 | 12:00 |
| 12 | 21/out | 14:00 | 18:00 |
| 25 | 22/out | 08:00 | 12:00 |
| 48 | 22/out | 14:00 | 18:00 |
| 20 | 23/out | 08:00 | 12:00 |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.013-250 - João Pessoa / PB
PABX: (0XX83)3512.1200
- FAX: 3512-1448